Cập nhật các khoản chi của Công Đoàn Cơ Sở
Cập nhật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Chi tiết cập nhật lại các khoản chi của Công Đoàn Cơ Sở như bảng bên dưới:
| Nội dung | Mức hưởng cũ | Mức hưởng mới |
|---|---|---|
| 1. Chi trợ cấp các ngày lễ lớn trong năm | ||
| Chi tiền hoặc quà Tết Nguyên Đán, Trung thu (Tất cả Đoàn viên) | Tùy theo kinh phí công đoàn | Tùy theo kinh phí công đoàn |
| Chi tiền ngày lễ 08/03 (Đoàn viên nữ) | 200.000 | 300.000 |
| Chi tiền ngày lễ 30/04 (Tất cả Đoàn viên) | — | 200.000 |
| Chi tiền ngày lễ 02/09 (Tất cả Đoàn viên) | — | 200.000 |
| Chi tiền ngày lễ 20/10 (Đoàn viên nữ) | — | 200.000 |
| 2. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và người lao động | ||
| Đoàn viên kết hôn đúng pháp luật | 500.000 | 1.000.000 |
| Chi tiền hỗ trợ sinh con (cha/mẹ là đoàn viên) | Đoàn viên Nữ: 1.000.000 Đoàn viên Nam: 500.000 | (Nam nữ bằng nhau) 1.500.000 |
| Nghỉ do tai nạn lao động điều trị ngoại trú tại nhà từ 5 ngày trở lên | 400.000 | 800.000 |
| Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện từ 03 ngày trở lên | 600.000 | 1.000.000 |
| Đoàn viên bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Chi viếng tang tứ thân phụ mẫu | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Chi viếng tang vợ, chồng, con | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Chi viếng tang đoàn viên | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 3. Chi khác (con của Đoàn viên) | ||
| Chi thưởng các cháu đạt kết quả học tập cuối năm là học sinh giỏi (/cháu/năm) | 200.000 | 400.000 |
| Chi quà Quốc tế thiếu nhi (01/06 hàng năm) (/cháu/năm) | 200.000 | 300.000 |
Đơn vị: VNĐ
💡 Ghi chú: Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Ban Chấp Hành Công đoàn.